Als erklärter Aufstiegsfavorit ging unsere dritte Mannschaft am 25. Oktober in der Landesklasse Nord beim SC Rotenburg I an die Bretter. Zunächst verlief der Mannschaftskampf ganz nach Wunsch: Iliya Voloshchuk, Jörg Becker, Hagen Rehwald und Andrey Cherny gewannen relativ schnell und brachten uns mit 4:0 in Führung. Vieles deutete auf einen klaren Auswärtserfolg hin.
Danach geriet unser Spiel jedoch ins Stocken. Individuelle Fehler trugen dazu bei, dass wir trotz des deutlichen Vorsprungs noch in Schwierigkeiten kamen. Volodymyr Medvedyk und Moritz Ruhl verloren ihre Partien überraschend, und Rotenburg verkürzte auf 2:4.
Den entscheidenden fünften Punkt sicherte Erhard Hübenthal gegen Uwe Brehm. Durch ein Figurenopfer, das sein Gegner nicht widerlegen konnte, erreichte er eine deutlich bessere Stellung und führte die Partie zum Sieg. Damit war der Mannschaftserfolg beim Stand von 5:2 gesichert.
In der letzten laufenden Partie verlor Mohammed Kabir gegen Martin Steinbach in sehr ausgeglichener Stellung durch Zeitüberschreitung, weil er seine verbleibende Bedenkzeit aus dem Blick verloren hatte. So endete der Mannschaftskampf mit 5:3 für Wolfhagen.
Nach drei Runden stehen wir mit zwei Siegen und einem Unentschieden bei 5:1 Mannschaftspunkten auf Platz drei. Korbach führt mit 6:0 Punkten. Bad Sooden-Allendorf liegt bei ebenfalls 5:1 Punkten einen halben Brettpunkt vor uns.
Wir bleiben damit im Rennen um die Tabellenspitze. Allerdings hatten wir gegen das bislang punktlose Rotenburg mehr Mühe als erwartet. Für unser Aufstiegsziel müssen wir individuelle Fehler reduzieren und eine solche Führung souveräner zum Mannschaftssieg führen. Am 8. November geht es auswärts beim SK Baunatal I weiter.
SC Rotenburg I – Wolfhagen III 3:5
| Brett | SC Rotenburg I | Wolfhagen III | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Davidov | Iliya Voloshchuk | 0:1 |
| 2 | Chenzhuo Gao | Volodymyr Medvedyk | 1:0 |
| 3 | Sehmuz Kaplan | Andrey Cherny | 0:1 |
| 4 | Tarkan Akhavuz | Hagen Rehwald | 0:1 |
| 5 | Chen Fan Gao | Moritz Ruhl | 1:0 |
| 6 | Uwe Brehm | Erhard Hübenthal | 0:1 |
| 7 | Ron Bleeker | Jörg Becker | 0:1 |
| 8 | Martin Steinbach | Mohammed Kabir | 1:0 |
Fortschrittstabelle – Landesklasse Nord 2026/27
Stand nach der 3. Runde · 6. November 2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Korbach I | * | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 3 | 6 | 18,0 | ||||||
| 2 | SK Bad Sooden-Allendorf I | * | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3 | 5 | 14,0 | ||||||
| 3 | Sfr. Wolfhagen III | 4,0 | * | 4,5 | 5,0 | 3 | 5 | 13,5 | ||||||
| 4 | SK Vellmar I | 2,5 | * | 5,5 | 5,5 | 3 | 4 | 13,5 | ||||||
| 5 | SC Fulda II | 3,5 | * | 4,5 | 5,0 | 3 | 4 | 13,0 | ||||||
| 6 | SK Baunatal I | 3,0 | 2,5 | * | 5,0 | 3 | 2 | 10,5 | ||||||
| 7 | SV Alsfeld I | 0,5 | * | 4,0 | 4,0 | 3 | 2 | 8,5 | ||||||
| 8 | TG Wehlheiden I | 2,5 | 3,5 | 4,0 | * | 3 | 1 | 10,0 | ||||||
| 9 | SVG Caissa Kassel II | 2,5 | 3,0 | 4,0 | * | 3 | 1 | 9,5 | ||||||
| 10 | SC Rotenburg I | 3,5 | 3,0 | 3,0 | * | 3 | 0 | 9,5 |
